ESTADISTICAS 
FIXTURE, TABLA DE POSICIONES, TABLA DE PROMEDIOS, TABLA GENERAL, GOLEADORES
PRIMERA B NACIONAL 2009-2010
FECHAS B NACIONAL 2º PARTE
| FECHA | DIA | EQUIPO | CONDICION | RESULTADO | |
| 20 | 28-01-10 | UNION STA. FE | VISITANTE |
1-0 |
|
| 21 | 06-02-10 | ALDOSIVI | LOCAL | 1-0 | |
| 22 | 13-02-10 | TIRO FEDERAL | VISITANTE | 1-1 | |
| 23 | 19-02-10 | QUILMES | LOCAL | 1-2 | |
| 24 | 01-03-10 | SAN MARTIN T. | VISITANTE | 0-1 | |
| 25 | 05-03-10 | AT. RAFAELA | LOCAL | 1-0 | |
| 26 | 10-03-10 | INDEPENDIENTE MZA. | VISITANTE | 1-3 | |
| 27 | 15-03-10 | SAN MARTIN S.J. | LOCAL |
3-2 |
|
| 28 | 20-03-10 | C.A.I. | VISITANTE |
1-1 |
|
| 29 | 28-03-10 | OLIMPO B.BLANCA | LOCAL | 0-4 | |
| 30 | 03-04-10 | FERRO | VISITANTE | 1-0 | |
| 31 | 09-04-10 | ALL BOYS | LOCAL | 1-0 | |
| 32 | 14-04-10 | PLATENSE | VISITANTE | 3-1 | |
| 33 | 18-04-10 | SP. ITALIANO | LOCAL | 0-1 | |
| 34 | 24-04-10 | BELGRANO CBA. | VISITANTE | 0-0 | |
| 35 | 30-04-10 | INSTITUTO CBA. | LOCAL | 2-1 | |
| 36 | 04-05-10 | BOCA UNIDOS CTES. | VISITANTE | 0-0 | |
| 37 | 08-05-10 | DEFENSA Y JUSTICIA | LOCAL | 0-4 | |
| 38 | 15-05-10 | DEP. MERLO | VISITANTE | 0-1 |
TABLA DE POSICIONES
| ORDEN | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | G.F. | G.C. | DIF. GOL |
| 1 | OLIMPO B. BLANCA | 36 | 18 | 14 | 4 | 68 | 48 | 24 | 24 |
| 2 | QUILMES | 36 | 17 | 11 | 8 | 62 | 36 | 28 | 8 |
| 3 | ALL BOYS | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 43 | 36 | 7 |
| 4 | INSTITUTO CBA. | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 | 37 | 24 | 13 |
| 5 | AT. RAFAELA | 35 | 16 | 8 | 11 | 56 | 49 | 34 | 15 |
| 6 | SAN MARTIN S.J. | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 | 47 | 37 | 10 |
| 7 | BELGRANO CBA. | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 46 | 41 | 5 |
| 8 | UNION STA. FE | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 49 | 45 | 4 |
| 9 | GIMNASIA JUJUY | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 33 | 34 | -1 |
| 10 | BOCA UNIDOS CTES. | 36 | 11 | 15 | 10 | 48 | 41 | 44 | -3 |
| 11 | FERRO | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 35 | 38 | -3 |
| 12 | PLATENSE | 36 | 11 | 13 | 12 | 46 | 39 | 38 | 1 |
| 13 | SAN MARTIN TUC. | 36 | 11 | 13 | 12 | 46 | 38 | 41 | -3 |
| 14 | DEFENSA Y JUSTICIA | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | 48 | 53 | -5 |
| 15 | INDEPENDIENTE MZA. | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | 47 | 56 | -9 |
| 16 | DEP. MERLO | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 34 | 43 | -9 |
| 17 | C.A.I. | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | 47 | -2 |
| 18 | TIRO FEDERAL | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 48 | 50 | -2 |
| 19 | ALDOSIVI | 36 | 11 | 6 | 19 | 39 | 41 | 52 | -11 |
| 20 | SP. ITALIANO | 36 | 5 | 3 | 28 | 18 | 31 | 73 | -42 |
TABLA DEL PROMEDIO DESCENSO
| ORDEN | EQUIPO | 07-08 | 08-09 | 09-10 | PUNTOS | P.J. | PROMEDIO |
| 1 | AT. RAFAELA | 53 | 62 | 56 | 171 | 111 | 1,541 |
| 2 | BELGRANO CBA. | 56 | 62 | 53 | 171 | 112 | 1,527 |
| 3 | SAN MARTIN TUC. | 66 | 0 | 46 | 112 | 74 | 1,514 |
| 4 | QUILMES | 55 | 51 | 62 | 168 | 112 | 1,500 |
| 5 | ALL BOYS | 0 | 50 | 60 | 110 | 74 | 1,486 |
| 6 | OLIMPO B. BLANCA | 0 | 40 | 68 | 108 | 74 | 1,459 |
| 7 | INSTITUTO CBA. | 43 | 59 | 59 | 161 | 112 | 1,438 |
| 8 | GIMNASIA JUJUY | 0 | 0 | 51 | 51 | 36 | 1,417 |
| 9 | UNION STA. FE | 56 | 49 | 52 | 157 | 112 | 1,402 |
| 10 | SAN MARTIN S.J. | 0 | 49 | 54 | 103 | 74 | 1,392 |
| 11 | FERRO | 51 | 52 | 48 | 151 | 112 | 1,348 |
| 12 | BOCA UNIDOS CTES. | 0 | 0 | 48 | 48 | 36 | 1,333 |
| 13 | TIRO FEDERAL | 54 | 50 | 41 | 145 | 112 | 1,295 |
| 14 | ALDOSIVI | 48 | 57 | 39 | 144 | 112 | 1,286 |
| 15 | DEFENSA Y JUSTICIA | 43 | 49 | 49 | 141 | 112 | 1,259 |
| 16 | INDEPENDIENTE MZA. | 47 | 50 | 44 | 141 | 112 | 1,259 |
| 17 | DEP. MERLO | 0 | 0 | 43 | 43 | 36 | 1,194 |
| 18 | C.A.I. | 51 | 36 | 42 | 129 | 111 | 1,162 |
| 19 | PLATENSE | 42 | 37 | 47 | 126 | 112 | 1,125 |
| 20 | SP. ITALIANO | 0 | 0 | 17 | 17 | 36 | 0,472 |
FECHAS B NACIONAL 1º PARTE
| FECHA | DIA | EQUIPO | CONDICION | RESULTADO | |
| 1 | 22-08-09 | UNION STA. FE | LOCAL |
2-3 |
|
| 2 | 27-08-09 | ALDOSIVI | VISITANTE | 0-0 | |
| 3 | 06-09-09 | TIRO FEDERAL | LOCAL | 1-1 | |
| 4 | 12-09-09 | QUILMES | VISITANTE | 0-0 | |
| 5 | 19-09-09 | SAN MARTIN T. | LOCAL |
2-1 |
|
| 6 | 25-09-09 | AT. RAFAELA | VISITANTE | 1-0 | |
| 7 | 29-09-09 | INDEPENDIENTE MZA. | LOCAL | 1-1 | |
| 8 | 04-10-09 | SAN MARTIN S.J. | VISITANTE |
3-0 |
|
| 9 | 12-10-09 | C.A.I. | LOCAL |
3-0 |
|
| 10 | 17-10-09 | OLIMPO B.BLANCA | VISITANTE |
1-1 |
|
| 11 | 25-10-09 | FERRO | LOCAL |
1-0 |
|
| 12 | 29-10-09 | ALL BOYS | VISITANTE |
0-0 |
|
| 13 | 03-11-09 | PLATENSE | LOCAL |
0-0 |
|
| 14 | 07-11-09 | SP. ITALIANO | VISITANTE |
0-1 |
|
| 15 | 14-11-09 | BELGRANO CBA. | LOCAL |
2-0 |
|
| 16 | 21-11-09 | INSTITUTO CBA. | VISITANTE |
1-0 |
|
| 17 | 28-11-09 | BOCA UNIDOS CTES. | LOCAL |
1-1 |
|
| 18 | 05-12-09 | DEFENSA Y JUSTICIA | VISITANTE |
2-0 |
|
| 19 | 12-12-09 | DEP. MERLO | LOCAL |
2-1 |
TABLA GOLEADORES EN EL LOBO CUMPLIDA LA (38º FECHA)
| APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
| ARRAYA JUAN | 9 |
| FERNANDEZ FRANCOU | 4 |
| LUNA JORGE | 4 |
| IUVALE SILVIO | 3 |
| ROMERO ANTONIO | 3 |
| CAGGIANO JEREMIAS | 3 |
| CASTILLO GERMAN | 2 |
| YEDRO MAURICIO | 2 |
| AVENDAÑO JUAN | 1 |
| FERREYRA LEONARDO | 1 |
| FONTANINI (En contra) | 1 |
| POMBA FEDERICO | 1 |
| TOTAL | 33 |
================================================================================================